
Lampard kembali semula bersama Chelsea setelah mengalami kecederaan sejak Ogos tahun lalu.
Chelsea memulakan kempen memburu gelaran Barclays Premier League pada tahun baru dengan nota yang begitu mengecewakan apabila sekadar mencatatkan keputusan seri 3-3 menentang Aston Villa di Stamford Bridge. Chelsea dan Aston Villa masing-masing memerlukan kemenangan untuk merebut gelaran liga dan mengelak daripada berada di kelompok tiga terbawah. Franks Lampard yang kembali semula bersama pasukan Chelsea setelah pulih daripada kecederaan terlebih dahulu membuka tirai jaringan pada minit ke -22 setelah Florent Malouda dijatuhkan di dalam kotak penalti. Namun begitu Ashley Young berjaya menyamakan kedudukan setelah berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-40.
Aston Villa berjaya meletakkan pasukan pelawat di hadapan apabila berjaya menjaringkan gol pada minit 46. Serangan berterusan Chelsea akhirnya berjaya menjelmakan gol pada minit ke-84 hasil jaringan Didier Drogba. Selang tiga kemudian Chelsea berjaya mendapatkan gol ketiga hasil tandukan John Terry pada minit ke-89. Ketika kemenangan seolah-olah telah memihak kepada Chelsea, Ciaran Clark bijak melepasi perangkap offside untuk menyamakan kedudukan 3-3 pada minit ke-91.
- Updated
- 17:54 02ndJanuary 2011
- |
- Home
- |
- Away
- |
POS | NAME | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | ![]() | ![]() | 19 | 9 | 1 | 0 | 27 | 6 | 2 | 7 | 0 | 14 | 12 | +23 | 41 |
2 | ![]() | ![]() | 21 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | +17 | 41 |
3 | ![]() | ![]() | 20 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | +20 | 39 |
4 | ![]() | ![]() | 20 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | +7 | 36 |
5 | ![]() | ![]() | 20 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +18 | 35 |
6 | ![]() | ![]() | 21 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 | +2 | 30 |
7 | ![]() | ![]() | 21 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | +5 | 29 |
8 | ![]() | ![]() | 20 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | +1 | 27 |
9 | ![]() | ![]() | 19 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -1 | 25 |
10 | ![]() | ![]() | 20 | 3 | 3 | 4 | 20 | 14 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17 | -2 | 25 |
11 | ![]() | ![]() | 18 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 25 |
12 | ![]() | ![]() | 21 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 7 | 14 | 25 | -8 | 25 |
13 | ![]() | ![]() | 20 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -3 | 22 |
14 | ![]() | ![]() | 20 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | -10 | 22 |
15 | ![]() | ![]() | 20 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | -14 | 21 |
16 | ![]() | ![]() | 21 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | -11 | 20 |
17 | ![]() | ![]() | 20 | 2 | 5 | 4 | 10 | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -15 | 20 |
18 | ![]() | ![]() | 20 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | -5 | 19 |
19 | ![]() | ![]() | 19 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | -6 | 19 |
20 | ![]() | ![]() | 20 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 | -14 | 18 |
No comments:
Post a Comment